ご契約について
ログハウスについての細やかなご希望をお伺いし、建設予定地・建設予定時期などをお聞きした上で詳しいご説明・打ち合わせをいたします。お見積もりも無料で行いますので一度お気軽にご連絡ください。
材工一式の場合
材料費と取付手間を含めた料金、キット部材に関しましては、弊社とお客様との署名捺印の上、キット売買契約を結びます。
お支払い条件 | ・契約時に50% ・出港時50% |
---|
※工事に関しましては、弊社提携の工務店とお客様が直接工事契約をしていただきます。
キット部材のみの場合
弊社にて契約書を作成しますので、ご確認の上キット売買契約を結びます。
お支払い条件 | ・契約時に50% ・出港時50% |
---|
※ミニログハウスの場合は全額ご契約時にお支払いいただきます。
配送料金表
県名 | 4t平 | 4tユニック | 10t平 | 10tユニック |
---|---|---|---|---|
北海道(札幌) | 223,080 | 236,280 | 233,640 | 237,600 |
青森県 | 114,840 | 138,600 | 142,560 | 184,800 |
秋田県 | 92,400 | 112,200 | 124,080 | 161,040 |
岩手県 | 91,080 | 110,880 | 117,480 | 153,120 |
山形県 | 66,000 | 79,200 | 91,080 | 118,800 |
宮城県 | 62,040 | 73,920 | 89,760 | 117,480 |
福島県 | 56,760 | 68,640 | 75,240 | 99,000 |
栃木県 | 51,480 | 63,360 | 67,320 | 88,440 |
茨城県 | ||||
群馬県 | ||||
埼玉県 | 36,960 | 42,240 | 47,520 | 52,800 |
東京都 | ||||
千葉県 | ||||
神奈川県 | ||||
山梨県 | 51,480 | 63,360 | 67,320 | 88,440 |
静岡県 | ||||
長野県 | 66,000 | 79,200 | 91,080 | 118,800 |
新潟県 | ||||
富山県 | 83,160 | 112,200 | 139,920 | |
石川県 | 76,560 | 91,080 | 104,280 | 132,000 |
福井県 | 66,000 | 83,160 | 91,080 | 118,800 |
愛知県 | 60,720 | 76,560 | 84,480 | 112,200 |
岐阜県 | 58,080 | 73,920 | 79,200 | 106,920 |
三重県 | ||||
滋賀県 | 50,160 | 64,680 | 68,640 | 89,760 |
和歌山県 | ||||
奈良県 | 47,520 | 62,040 | 66,000 | 87,120 |
京都府 | 46,200 | 60,720 | 64,680 | 85,800 |
大阪府 | 36,960 | 42,240 | 47,520 | 52,800 |
兵庫県 | ||||
岡山県 | 56,760 | 69,960 | 79,200 | 100,320 |
鳥取県 | 68,640 | 83,160 | 93,720 | 121,440 |
広島県 | 71,280 | 88,440 | 101,640 | 129,360 |
島根県 | 75,240 | 92,400 | 102,960 | 130,680 |
山口県 | 91,080 | 106,920 | 121,440 | 146,520 |
徳島県 | 68,640 | 83,160 | 93,720 | 121,440 |
香川県 | 76,560 | 95,040 | 100,320 | 128,040 |
愛媛県 | 97,680 | 117,480 | 121,440 | 155,760 |
高知県 | 106,920 | 125,400 | 134,640 | 170,280 |
福岡県 | ||||
佐賀県 | 121,440 | 135,960 | 149,160 | 190,080 |
大分県 | ||||
熊本県 | 124,080 | 141,240 | 154,440 | 196,680 |
長崎県 | 134,640 | 153,120 | 162,360 | 204,600 |
宮崎県 | 149,160 | 167,640 | 190,080 | 232,320 |
鹿児島県 | 176,880 | 211,200 | 217,800 | 260,040 |
沖縄県(那覇) | 207,240 | 213,840 | 221,760 | 262,680 |
※全て税込表示です。
備考
- 1.上記運送料は概算価格を表示しています。
- 2. 表示価格は県庁所在地にて算出しております。
- 3. 特殊作業が必要な場合、別途料金を頂きます。
- 4. 現場での荷下ろし時に、フォークリフトもしくはクレーン、4名程度の人手が必要ですのでご用意ください。手おろしの場合、1~2時間駐車可能なことが前提となります。
- 5.大幅な燃料高騰の場合、価格が変更する場合があります。
- 6.走行距離に応じて価格は変動する場合がありますのでご了承ください。
- 7.その他、別途通関手続き費用が必要となります。